원래 장소:
중국
브랜드 이름:
RONGYAO
인증:
EC,EEC,DOT,EPA
모델 번호:
공용품 vehicles800-5를
800cc 2는 스포츠용 차량의 25*12 타이어와 합금 바퀴 3500lb 마일 제작자 윈치 2/4 선택할 수 있는 스위치에 자리를 줍니다
모형:
공용품 vehicle800-5를
제품 설명:
| 엔진 유형 | 인라인으로 2 실린더, 4 치기, 냉각되는, 물 SOHC, EFI |
| 진지변환 | *800CC |
| 냉각 | 물 냉각하는 |
| 최대 마력 | *58HORE |
| 최대 토크 | *44KW/6750rpm |
| Bore*stroke | *91 mm*61.5 mm |
| 최고 속도 | * 90km/h (56MPH) |
| 상승 능력 | *30° |
| 점화 | EFI-DELPHI |
| 시동 장치 | 전기 |
| 건전지 | *12V-14Ah |
| 엔진 기름 | *15W-40 |
| 장치 기름 | *15W-40 |
| 포좌 등. | |
| 전송 | CVT |
| Driveline | 갱구 |
| 동륜차 | 4WHEELER FORCE+2 짐수레꾼 힘 |
| 중단, 정면/후방 | F/R: 독립적인 두 배 Y자형 뼈 |
| 브레이크, 정면/후방 | F/R: 원판 |
| 타이어, 정면/후방 | F: AT25×8-12 |
| R: AT25×10-12 | |
| 연료 수용량/유형 | *25L (6.6gal) |
| 무게, G.W./N.W. | 600kgs/550kgs |
| 최대 부하 | 100kgs (220.3lbs) |
| 차원 | |
| 축거 | *1900mm |
| OA L*W*H | 2860×1610×1860mm |
| 좌석에 고도 | *850mm |
| 최소한도 여유 공간 | *285mm |
| 판지 크기 | 2950×1690×1110/840mm |
| 선박 정보 | 4 units/20 ″; 4/8units/40 ″; 8 /12units/40HQ |
신청:
성숙한 사용을 위해, 산림 도로, 강바닥, 시내,
바닷가, 농장 및 유원지에 산 도로,
거래의 기간:
우리 보장은 1 년입니다. 당신의 차량이 부서지는 경우에, 예비 품목은 당신 무료로 보내질 것입니다. 이 차량은 바다에 의하여 당신 모였습니다 보내지고 그것을 얻 당신은 탈 수 있습니다. 지불의 기간은 전신 송금, 서부 동맹 또는 입니다. 배달 시간은 대략 20 일입니다.
| 1. | 물으십시오: | 최소 주문량은 무엇입니까? | |||||||||||
| 대답: | 1 PC | ||||||||||||
| 2. | 물으십시오: | 생산 및 배달 시간은 무엇입니까? | |||||||||||
| 대답: | UTV를 위한 납품: 20-30 일. 예비 품목을 위한 납품: 5-15days | ||||||||||||
| 3. | 물으십시오: | 나는 표본을 주문해서 좋습니까? | |||||||||||
| 대답: | 그렇습니다 예비 품목을 위해, UTV를 위한 표본 요금으로 100개 USD를 필요로 하거든. | ||||||||||||
| 4. | 물으십시오: | 우리는 우리의 자신의 해운업자를 이용해서 좋습니까? | |||||||||||
| 대답: | 물론이지요. | ||||||||||||
| 5. | 물으십시오: | 우리는 20ft 콘테이너를 섞어서 좋습니까? | |||||||||||
| 대답: | 그렇습니다, 당신은 20ft 콘테이너에 있는 4개 단지 모형 및 40HQ 콘테이너에 있는 6 단지 모형을 섞을 수 있습니다. | ||||||||||||
| 6. | 물으십시오: | 우리는 우리의 자신의 로고를 사용하거나 스티커를 위해 디자인해서 좋습니까? | |||||||||||
| 대답: | 환영! | ||||||||||||
| 7. | 물으십시오: | 얼마나 자주 당신은 새 모델을 개발합니까? | |||||||||||
| 대답: | 우리는 정기적으로 3 달 당 1개의 새 모델을 개발합니다. | ||||||||||||
| 8. | 물으십시오: | 당신 공장에는 증명서가 있습니까? | |||||||||||
| 대답: | 우리는 우리의 UTV 제품 전부를 위한 세륨 및 UTV 제품의 EEC가를 위한 주로 있습니다. | ||||||||||||
기업 정보
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요